







| 1 | A | Entrée autrot de travail |
| 2 | X | Arrêt progressif.Salut. |
| 3 | X C | Rompre au trot Piste à main droite |
| 4 | R | Cercle de 10m dediamètre |
| 5 | PL LX XH | 1/2 cercle de 10mde diamètre Marcher droit Déplacement latéral |
| 6 | MK K | Développerle trot quelques foulées Trot de travail |
| 7 | P | Cercle de 10m dediamètre |
| 8 | RI IX XK A | ½ cerclede 10m de diamètre Marcher droit Déplacement latéral Au pas |
| 9 | F FP | Cercle de 8m dediamètre Epaule gauche en dedans |
| 10 | PS | Allonger le pas Avant S, pas moyen |
| 11 | S SH | Cercle de 8m dediamètre Epaule droite en dedans |
| 12 | C | Départ augalop à droite |
| 13 | M | Cercle de 12m dediamètre |
| 14 | MXF | Ligne courbe |
| 15 | KM | Sur la diagonale,passer au trot quelques foulées et départ au galop àgauche. |
| 16 | H | Cercle de 12m dediamètre |
| 17 | HXK | Ligne courbe |
| 18 | FS | Développerle galop quelques foulées |
| 19 | H | Trot de travail |
| 20 | R G |
½ cerclede 10m de diamètre. Marcher droit vers C Arrêt. Salut. |

