







| Entrée autrot assis | ||
I C | Arrêt progressif.Immobilité. Salut Rompre au pas. Trot assis. Piste à main gauche | |
| Serpentine de 4boucles | ||
| Au pas | ||
| Départ augalop à droite | ||
| Cercle de 20m dediamètre | ||
| Transition galop-trot-galop.Obtenir quelques foulées au trot | ||
| Transition au trot | ||
|
| Sur la diagonaleallonger quelques foulées au trot enlevé. | |
|
| Trot assis | |
| ½ volterenversée de 10 m de diamètre les hanches à l’extérieursur le ½ cercle | ||
| Transition trot-pas-trot.Obtenir quelques foulées de pas. | ||
| ½ volterenversée de 10m de diamètre les hanches à l’extérieursur le ½ cercle. | ||
| Au pas | ||
| Départ augalop à gauche | ||
A | Cercle de 20m dediamètre
Au trot | |
X E H | Doubler Arrêt du trot. Immobilité.Rompre au trot. Piste à main droite Au pas | |
| Arrêt. Rompreau pas. | ||
| Sur la diagonaleallonger le pas quelques foulées | ||
X | Doubler. Arrêt. Immobilité. Salut.Sortir au pas rênes longues. |

