







| 1 | L X C | Entrée autrot assis Au pas Arrêt. Immobilité. Salut.Rompre au pas Piste à main droite |
| 2 | IS | ½ cerclede 10m de diamètre à droite Marcher droit vers I ½ cercle de 10m de diamètreà gauche |
| 3 | Trot assis | |
| 4 | L XB | ½ cerclede 10m de diamètre à gauche marcher droit vers X ½ cercle de 10m de diamètreà droite |
| 5 | Trot assis | |
| 6 | Au pas | |
| 7 | Départ augalop à droite | |
| 8 | Galop assis | |
| 9 |
| Cercle de 20m dediamètre |
| 10 | Trot assis | |
| 11 | Changement de mainsur la diagonale. Avant R, au pas. |
|
| 12 | Départ augalop à gauche. | |
| 13 | Cercle de 20m dediamètre | |
| 14 | Galop assis | |
| 15 | P | Trot assis Au pas |
| 16 | Demi-volte renverséeen chassant les hanches (3m) | |
| 17 | Allonger le pas | |
| 18 | Demi-volte renverséeen chassant les hanches (3m) | |
| 19 | Trot assis | |
| 20 |
L X | Doubler au trotassis Au pas Arrêt. Immobilité. Salut. |

